Intel 的 Thunderbolt™ 在第一代和第二代結合 Apple 的 Mini DisplayPort,第三代開始改結合 USB-C,能以雙向各 40 Gbit/s傳輸資料。Thunderbolt 4 以不變的 40 Gbps 頻寬支援電源、資料和視訊。而 USB 纜線、裝置和連接埠的資料速度範圍可能有限,而且不保證顯示器品質。
| \ | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 | USB4 | USB3/DP |
|---|---|---|---|---|
| 線長達 2 米 | yes | - | - | - |
| 總頻寬 | 40Gb/s | 40Gb/s | 20Gb/s | 10Gb/s |
| 顯示 | 2x 4K @60Hz 1x 8K @30Hz | 至少 1x 4K | 1x | 1x |
| 資料速度 | PCIe 32Gb/s USB 3.2 - 10Gb/s | PCIe 16Gb/s USB 3.2 - 10Gb/s | USB 3.2 - 10Gb/s | USB 3.2 - 5Gb/s |
| 充電 | yes | - | - | - |
| 喚醒 | yes | - | - | - |
| 供電 | 15W | 15W | 7.5W | 4.5W |
| Thunderbolt networking | yes | yes | - | - |
| \ | Thunderbolt™ 4 | Thunderbolt™ 3 | USB4 | USB3/DP |
Thunderbolt 3 涵蓋 USB 3.1、DisplayPort 1.2 和 PCIe。
PCIe 可供你外接顯卡擴充效能?
參考:https://www.kocpc.com.tw/archives/382652
沒有留言:
張貼留言