T-Flash → TransFlash → microSD
SD 有 SPI、1-bit、4-bit 三種模式,可用在 SD 記憶體或 SDIO (Secure Digital I/O)。
SD 共有 9 個接腳,斜角為接腳 9,再來為接腳 1 至 8。可以發現接腳 3 跟 4 較為突出,分別是 GND 跟 3V3。
| pin | SPI | 1-bit | 4-bit | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Card Select | Not Used | Card Detect/Data 3 | |
| 2 | Data Input | Command | ||
| 3 | Ground | |||
| 4 | 2.7~3.6V | |||
| 5 | Clock | |||
| 6 | Ground | |||
| 7 | Data Output | Data | Data 0 | |
| 8 | (Interrupt) | (Interrupt) | Data 1 (Interrupt) | SDIO 才有 Interrupt,SD Memory 沒有 |
| 9 | Not Used | Read Wait | Data 2 or Read Wait | |
SDIO 時,DATA1 可作為 IRQ, DATA2 可作為 Read Wait。microSD 卡只有 8 接腳,少一個 3V3 旁的 GND。MMC 比 SD 薄,可用在 SD 插槽,只有接腳 1 ~ 7,所以沒有 4-bit 模式。
另外在 SD 插槽還有 WP (Write Protection) 及 nCD 訊號。
| SD | SDHC | SDXC | SDUC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | Min | >2 GB | >32 GB | >2 TB | |
| Max | 2 GB | 32 GB | 2 TB | 128 TB | |
| 典型檔案系統 | FAT12/FAT16 | FAT32 | exFAT | ||
| 速度 | 25MB/s 以下 | 可超過 25MB/s | |||
速度
| 匯流排介面 | 標誌 | 匯流排速度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 預設 | N/A | 12.5MB/s | 1.01 |
| High Speed | 25MB/s | 2.00 | |
| UHS-I | I | 50MB/s (SDR50) | 100MHz 4-bit |
| 104MB/s (SDR104) | 208MHz 4-bit | ||
| 50MB/s (DDR50) | 50MHz 4-bit 升緣+降緣 | ||
| N/A | Lexar 1066x series (160 MB/s) Kingston Canvas Go Plus (170 MB/s) MyMemory PRO (180 MB/s) | 208MHz 4-bit 升緣+降緣 | |
| UHS-II | II | 156MB/s (FD156), 312MB/s (HD312) | 雙排接腳 |
| UHS-III | III | 312MB/s (FD312), 624MB/s (FD624) | 雙排接腳 |
寫入速度看 Speed Class
| Minimum sequential writing speed | Speed Class | 錄影支援 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Suggested max. bitrate | Class | UHS | Video | ||
| 2 MB/s | 15 Mbit/s | C2 | N/A | N/A | SD |
| 4 MB/s | 30 Mbit/s | C4 | HD / Full HD | ||
| 6 MB/s | 45 Mbit/s | C6 | V6 | 4K | |
| 10 MB/s | 75 Mbit/s | C10 | U1 | V10 | |
| 30 MB/s | 220 Mbit/s | U3 | V30 | 8K | |
| 60 MB/s | 460 Mbit/s | V60 | |||
| 90 MB/s | 700 Mbit/s | V90 | |||
實作:
EE335_rev1.pdf《Interfacing SD Cards with Blackfin® Processors》(備份) 在 Blackfin 用 SPI, PPI, PPI + Timer + Tri-State buffers, Asynchronous Memory Interface + buffers 等方式實作 SD 介面,另外還有三種 Card Detection 方式。
參考
- http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
- SD Card驅動程式開發2:SD 卡啟用 SPI 模式:SD 卡收到 CMD0 時,CS 為低電壓。在 CMD0 之前,要發送 >74 個CLK,其中 64 CLK 讓 SD 卡內部供電電壓上升,10 個 CLK 用於 SD 卡同步。SD 卡初始化時,CLK 不能超過 400KHz。
- http://ant.comm.ccu.edu.tw/course/93_Driver/9_Upload/presentation/presentation_694415016.ppt

沒有留言:
張貼留言