| 處理器 | 速度 GHz | 快取 | 核心/處理緒 | TDP | 製程 | 顯示 | 產品 | 晶片組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7-1260P | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| i7-1255U | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| i5-1240P | 4.4, 3.3 | 12 | 4+8/16 | ? | ? | ? | ? | ? |
| i5-1235U | 4.4, 3.3 | 12 | 2+8/12 | 15/55 | ? | ? | Asus B1400CBA | ? |
| i5-1155G7 | ? | 8 | 4/8 | 28~12 | 10 | ? | ? | ? |
| i5-1135G7 | 2.4~4.2 | 8MB | 4/8 | 28~12 | 10 | Iris® Xᵉ | Asus B1400CEAE | |
| i5-1031U | 1.7~4.4 | 6MB | 4/8 | 15 | 14 | UHD | Asus B9450FA | |
| i5-10210U | 1.6~4.2 | 6MB | 4/8 | 15 | 14 | UHD | Thinkpad X1C 7th | |
| i7-7700 | 3.6~4.2 | 8MB | 4/8 | 65 | 14 | HD 630 | VivoMini VC66 | |
| i5-7400 | 3.0~3.5 | 6MB | 4/4 | 65 | 14 | HD 630 | VivoMini VC66 | |
| i7-7500U | 2.7~3.5 | 4MB | 2/4 | 15 | 14 | HD 620 | VivoMini VM65N | |
| i5-7200U | 2.5~3.1 | 3MB | 2/4 | 15 | 14 | HD 620 | VivoMini VM65N | |
| i5-6400T | 2.2~2.8 | 6MB | 4/4 | 35 | 14 | HD 530 | VivoMini VC65R | H170 |
| i5-4210U | 1.7~2.7 | 3MB | 2/4 | 15 | 22 | HD 4400 | VivoMini UN62 | |
| i5-4200U | 1.6~2.6 | 3MB | 2/4 | 15 | 22 | HD 4400 | Asus PU301LA | |
| i5-3210M | 2.5~3.1 | 3MB | 2/4 | 35 | 22 | HD 4000 | Sony S13 | HM76 |
2021年3月1日 星期一
Intel 處理器比較
訂閱:
張貼留言 (Atom)
SIP header Via
所有 SIP 訊息 都要有 Via,縮寫 v。一開始的 UAC 和後續途經的每個 proxy 都會疊加一個 Via 放傳送的位址,依序作為回應的路徑。 格式 sent-protocol sent-by [ ;branch= branch ][ ; 參數 ...] s...
-
pcap 是廣泛用來儲存封包的檔案格式,內容包括 1 個 Global Header 加上 0 個以上封包。每個封包有 Record Header 放時間和長度,以及 Record Data 放封包本身。封包可能任何長度,存放時不管位元組對齊 (byte alignment): ...
-
有些 (還是大部份?) 指令檔語言都有 eval 函數,例如 JavaScript、 bash ,把臨時產生的字串當成程式碼執行。也就是當成程式碼的字串,可以臨時去別的地方抓過來,可以用任何處理字串的方式處理過。 eval 是 evaluate 或 evaluation 的縮...
沒有留言:
張貼留言