| Speed | 速率 | USB 版本 | 認定方式 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Low-Speed | 1.5 Mb/s | 1.0 以後 | 週邊 1.5 kΩ 拉高 D-。 | 大多用在 Human Interface Devices (HID),例如鍵盤、滑鼠、搖桿等。 |
| Full-Speed | 12 Mb/s | 1.0 以後 | 週邊 1.5 kΩ 拉高 D+。 | 所有 USB Hub 皆支援。 |
| Hi-Speed | 480 Mb/s | 2.0 以後 | 透過 chirping 步驟。 | Hi-Speed hub 有 Transaction Translator 功能,從 Hi-Speed 的資料流分出 Full Speed 及 Low Speed 的資料流。 |
| Super-Speed | 5 Gb/s | 3.0 以後 | ? | |
| Super-Speed+ | 10 Gb/s | 3.0 以後 | ? |
USB 的資料訊號 D+ 及 D- 是阻抗 90Ω ±15% 的雙絞線,約 3、4 伏特左右。在主機端,兩者有 15 kΩ pull-down,在沒驅動的時候,訊號停在所謂的 single-ended zero (SE0) 狀態,表示 reset 或 disconnected。10~20 ms SE0 表示 reset。當 D+ 及 D- 一個為 high,一個為 low 為 J 或 K 狀態。
chirping 步驟:週邊先當作自己是 FS 而拉高 D+,然後收到 USB RESET 後改拉高 D− (K) 告訴主機端要用 HS。如果主機端支援 HS,會回 JK 告訴週邊端。週邊端至少要收到 3 sets of KJ chirps 才能切換到 HS。
沒有留言:
張貼留言