| Protocol | Frequency | Signal | Maximum Data Rate |
|---|---|---|---|
| 傳統 802.11 | 2.4 GHz | FHSS 或 DSSS | 2 Mbps |
| 802.11a | 5 GHz | OFDM | 54 Mbps |
| 802.11b | 2.4 GHz | HR-DSSS | 11 Mbps |
| 802.11g | 2.4 GHz | OFDM | 54 Mbps |
| 802.11n | 2.4 或 5 GHz | OFDM | 600 Mbps (理論值) |
| 802.11ac wav1 | 5 GHz | 866.7 Mbps (理論值) | |
| 802.11ac wav2 | 5 GHz | 1.73 Gbps (理論值) |
??TKIP本來速率就會比較慢,頂多54Mbps,因為只有802.11g,但是txpower會比較強。AES就可以跑到802.11n 300Mbps.
參考來源:
延伸閱讀:
- MCS
沒有留言:
張貼留言