| 處理器 | 架構 | pipeline | DMIPS/ MHz/ core | 核心數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM9E | ARMv5TE | 5 | 1.1 | 單核 | SheevaPlug (88F6281) |
| ARM1176 | ARMv6 | 8, 獨立 load-store | 1.25 | 單核 | Raspberry Pi, S3C6410@533/667MHz |
| Cortex-A8 | ARMv7-A | 13, dual-issue | 2.0 | 單核 | BeagleBone Black@1GHz |
| Cortex-A9 | ARMv7-a | 8, multi-issue, out-of-order execution | 2.50 | 最多 4 核 | 網站說效能比 A8 好 50% 以上 ROM-7420@1GHz, Dual core |
| Cortex-A53 | ARMv8 | ? | ? | ? | ? |
| Cortex-A72 | ARMv8 | ? | ? | ? | ? |
| ATOM N450 | x86 | ? | ~2.7 | 單核,2 thread | PCM-9362N@1.66GHz |
參考:
- 平板電腦的CPU: A10比A8, A9好?
- ARM Cortex A9 vs Intel Atom N450 Pine Trail
- Apple's iPad 2 Review: Tom's Goes Down The Tablet Rabbit Hole
- Raspberry Pi 跟 S3C6410 同樣是 ARM1176JZ-S 核心,使用 ARMv6 架構,比起 ARMv5 (例如 XScale,Marvell 的 88F628x) 多了 SIMD,其中 J 代表 Jazelle,Z 代表,S 代表
- T客邦《 完全看懂 ARM 處理器:RISC 與 CISC 是什麼?歷史、架構一次看透》
- Thumb1 指令集是原本 ARM 指令集的壓縮成 16-bit 的版本。而 Thumb-2 是混合 16/32-bit 的可變長度指令集。在 ARMv7 以上,GCC 預設產生 Thumb2 指令。
沒有留言:
張貼留言